Viaja a Mompiche
Viaja de Pasto a Mompiche: La diversión, el descanso, el placer, la abundancia y el buen gusto se combinan para crear un asombroso paraíso en el que gozaras de una experiencia única. Degustaras de toda clase de platos y cocteles sin límite alguno, y por las actividades de entretenimiento, no hay de qué preocuparse, tendrás a tu disposición: cinco piscinas, cinema, playa privada, deportes náuticos, shows en vivo y muchas otras sorpresas… así que no hay razón para, no complacerte con este plan… No te arrepentirás de dejar atrás la rutina y el estrés recargando tus energías en este maravilloso hotel todo incluido.
Salidas disponibles a Mompiche desde Pasto
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 1-4 ABRIL | $ 1.580.000 | |
MOMPICHE 6-8 ABRIL SOLO DOBLES | $ 1.300.000 | |
MOMPICHE 6-9 ABRIL | $ 1.920.000 | |
MOMPICHE 28 ABRIL-1 MAYO | $ 1.720.000 | |
MOMPICHE 29 ABRIL- 1 MAYO SOLO DOBLES | $ 1.230.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 19-22 MAYO | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 20-22 MAYO SOLO DOBLES | $ 1.190.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 9-12 JUNIO | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 10-12 JUNIO | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 16-19 JUNIO | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 17-19 JUNIO | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 30 JUNIO-3 JULIO | $ 1.680.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 1-3 JULIO | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 6-9 JULIO | $ 1.580.000 | |
MOMPICHE 7-9 JULIO | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 13-16 JULIO | $ 1.580.000 | |
MOMPICHE 14-16 JULIO | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 20-22 JULIO GRUPO GERMAN DELGADO | $ 980.000 | |
MOMPICHE 20-22 JULIO | $ 1.120.000 | |
MOMPICHE 20-23 JULIO | $ 1.580.000 | |
MOMPICHE 28-30 JULIO | $ 1.190.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 4-7 AGOSTO | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 5-7 AGOSTO | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 18-21 AGOSTO | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 19-21 AGOSTO | $ 1.190.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 15-17 SEPTIEMBRE | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 15-18 SEPTIEMBRE | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 29 SEPTIEMBRE- 1 OCTUBRE | $ 1.190.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 6-9 OCTUBRE | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 7-9 OCTUBRE | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 13-16 OCTUBRE | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 14-16 OCTUBRE | $ 1.480.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 3-6 NOVIEMBRE | $ 1.680.000 | |
MOMPICHE 4-6 NOVIEMBRE | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 10-13 NOVIEMBRE | $ 1.680.000 | |
MOMPICJHE 11-13 NOVIEMBRE | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 24-27 NOVIEMBRE | $ 1.680.000 | |
MOMPICE 25-27 NOVIEMBRE | $ 1.190.000 |
Plan | Desde | Opciones |
---|---|---|
MOMPICHE 7-10 DICIEMBRE | $ 1.630.000 | |
MOMPICHE 8-10 DICIEMBRE | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 14-17 DICIEMBRE | $ 1.630.000 | |
MOMPICHE 15-17 DICIEMBRE | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 23-25 DICIEMBRE | $ 1.330.000 | |
MOMPICHE 23-26 DICIEMBRE | $ 1.970.000 | |
MOMPICHE 27-29 DICIEMBRE | $ 1.190.000 | |
MOMPICHE 27-30 DICIEMBRE | $ 1.680.000 |
¿Necesitas más información? ¡Escríbenos!
Regálanos un mensaje a este Whatsapp y un asesor experto te brindará toda la información
Información del Destino
Tiempo aprox de Viaje
12 Horas
Incluye
Transporte terrestre Pasto – MOMPICHE – Pasto.
Alojamiento en confortables habitaciones ESTANDAR.
Alimentación todo incluido sin límites de consumo, desayunos y almuerzos tipo buffet, cenas a la carta.
Snaks durante el día de acuerdo al horario del hotel.
Bar abierto y discotecas con bebidas nacionales y refrescos ilimitados.
Programa diario de actividades para niños y adultos.
Deportes náuticos no motorizados, Gimnasio, karaoke, Sillas y toallas para la playa y la piscina.
Show en vivo todas las noches.
Impuestos.
Tarjeta de asistencia médica (cobertura hasta de 6.000 USD)
No Incluye
Deportes motorizados (parapente, cuatrimoto, etc.) y servicios de spa.
Alimentación en la vía o no especificada en el plan